Monster
395 / 395 Ergebnisse
Nummer | Monster | Rasse | Typ | Stärke | Vorkommen | Fähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | Goblin | Demi-Human | Keine | Normal | 26 insgesamt | 4 insgesamt |
No.2 | Hobgoblin | Demi-Human | Keine | Verstärkt | 24 insgesamt | 3 insgesamt |
No.3 | Goblin Archer | Demi-Human | Keine | Normal | 23 insgesamt | 8 insgesamt |
No.4 | Goblin Mage | Demi-Human | Keine | Verstärkt | 20 insgesamt | 9 insgesamt |
No.5 | Goblin Cleric | Demi-Human | Keine | Normal | 12 insgesamt | 7 insgesamt |
No.6 | Bandit | Humanoid | Keine | Normal | 10 insgesamt | 4 insgesamt |
No.7 | Slime | Magical Being | Keine | Normal | 21 insgesamt | 3 insgesamt |
No.8 | Abyssal Insect | Insect | Earth | Normal | 20 insgesamt | 5 insgesamt |
No.9 | Gas Cloud | Magical Being | Air | Verstärkt | 17 insgesamt | 10 insgesamt |
No.10 | Vorpal Bunny | Magical Beast | Keine | Verstärkt | 24 insgesamt | 3 insgesamt |
No.11 | Skeleton | Undead | Dark | Normal | 15 insgesamt | 4 insgesamt |
No.12 | Skeleton Archer | Undead | Dark | Gebietsboss | 15 insgesamt | 6 insgesamt |
No.13 | Skeleton Mage | Undead | Dark | Gebietsboss | 15 insgesamt | 12 insgesamt |
No.14 | Skeleton Knight | Undead | Dark | Gebietsboss | 13 insgesamt | 3 insgesamt |
No.15 | Flying Sword | Magical Being | Schwäche Light | Normal | 10 insgesamt | 3 insgesamt |
No.16 | Mimic | Magical Being | Keine | Verstärkt | 18 insgesamt | 7 insgesamt |
No.17 | Cursed Sack Doll | Demon | Dark | Normal | 11 insgesamt | 4 insgesamt |
No.18 | Novice Fighter | Adventurer | Earth | Normal | 8 insgesamt | 5 insgesamt |
No.19 | Novice Beast Thief | Adventurer | Fire Dark | Normal | 12 insgesamt | 3 insgesamt |

























