Remains of a General Adventurer
- Art
- Gebeine
- Verkaufspreis
- 0 G
- Herkunft
- 2 insgesamtPunkte-Belohnungen
The decayed remains of an adventurer. By using the Right Hand of Reversal at the ruins, a general adventurer will become an ally, with each adventurer having an equal probability. *Please refer to the Drop Rates for more details.
| Abenteurer | Chance |
|---|---|
Camille | 3,03 % |
Heinrico | 3,03 % |
Bugen | 3,03 % |
Kiriha | 3,03 % |
Gaston | 3,03 % |
Gandolfo | 3,03 % |
Jean | 3,03 % |
Daniel | 3,03 % |
Jarmil | 3,03 % |
Alex | 3,03 % |
Ophelia | 3,03 % |
Viviana | 3,03 % |
Marianne | 3,03 % |
Asha | 3,03 % |
Clarissa | 3,03 % |
Elda | 3,03 % |
Philip | 3,03 % |
Emil | 3,03 % |
Dino | 3,03 % |
Eldorado | 3,03 % |
Olive | 3,03 % |
Elise | 3,03 % |
Milana | 3,03 % |
Galina | 3,03 % |
Flut | 3,03 % |
Eulalia | 3,03 % |
Benjamin | 3,03 % |
Bakesh | 3,03 % |
Valdor | 3,03 % |
Eckart | 3,03 % |
Chloe | 3,03 % |
Amelia | 3,03 % |
Barbara | 3,03 % |
| Abenteurer | Chance | Abenteurer | Chance |
|---|---|---|---|
Camille | 3,03 % | Emil | 3,03 % |
Heinrico | 3,03 % | Dino | 3,03 % |
Bugen | 3,03 % | Eldorado | 3,03 % |
Kiriha | 3,03 % | Olive | 3,03 % |
Gaston | 3,03 % | Elise | 3,03 % |
Gandolfo | 3,03 % | Milana | 3,03 % |
Jean | 3,03 % | Galina | 3,03 % |
Daniel | 3,03 % | Flut | 3,03 % |
Jarmil | 3,03 % | Eulalia | 3,03 % |
Alex | 3,03 % | Benjamin | 3,03 % |
Ophelia | 3,03 % | Bakesh | 3,03 % |
Viviana | 3,03 % | Valdor | 3,03 % |
Marianne | 3,03 % | Eckart | 3,03 % |
Asha | 3,03 % | Chloe | 3,03 % |
Clarissa | 3,03 % | Amelia | 3,03 % |
Elda | 3,03 % | Barbara | 3,03 % |
Philip | 3,03 % | ||




































