Unique Remains: Four Fabled Heroes II
- Art
- Gebeine
- Verkaufspreis
- 0 G
- Herkunft
- 3 insgesamt
The decayed remains of an adventurer. By using the Right Hand of Reversal at the ruins, there is a set chance that legendary adventurer Shelirionach, Livana, Aldric, Shiou, or general adventurer Bugen will become an ally. *These adventurers do not come with a bonus.
| Abenteurer | Chance |
|---|---|
Shelirionach | 1,25 % |
Livana | 1,25 % |
Aldric | 1,25 % |
Shiou | 1,25 % |
Bugen | 4,00 % |
Elise | 1,32 % |
Elda | 1,32 % |
Ophelia | 1,32 % |
Olive | 1,32 % |
Gaston | 1,32 % |
Gandolfo | 1,32 % |
Chloe | 1,32 % |
Benjamin | 1,32 % |
Amelia | 1,32 % |
Jean | 1,32 % |
Bakesh | 1,32 % |
Viviana | 1,32 % |
Philip | 1,32 % |
Milana | 1,32 % |
Valdor | 1,32 % |
Emil | 1,32 % |
Galina | 1,32 % |
Daniel | 1,32 % |
Marianne | 1,32 % |
Asha | 1,32 % |
Dino | 1,32 % |
Flut | 1,32 % |
Jarmil | 1,32 % |
Alex | 1,32 % |
Eulalia | 1,32 % |
Eckart | 1,32 % |
Eldorado | 1,32 % |
Clarissa | 1,32 % |
Barbara | 1,32 % |
Kiriha | 1,32 % |
Heinrico | 1,32 % |
Human-Fig | 6,25 % |
Beast-Thi | 6,25 % |
Elf-Pri | 6,25 % |
Human-Pri | 6,25 % |
Elf-Mag | 6,25 % |
Dwarf-Kni | 6,25 % |
Human-Nin | 6,25 % |
Human-Sam | 6,25 % |
| Abenteurer | Chance | Abenteurer | Chance |
|---|---|---|---|
Shelirionach | 1,25 % | Daniel | 1,32 % |
Livana | 1,25 % | Marianne | 1,32 % |
Aldric | 1,25 % | Asha | 1,32 % |
Shiou | 1,25 % | Dino | 1,32 % |
Bugen | 4,00 % | Flut | 1,32 % |
Elise | 1,32 % | Jarmil | 1,32 % |
Elda | 1,32 % | Alex | 1,32 % |
Ophelia | 1,32 % | Eulalia | 1,32 % |
Olive | 1,32 % | Eckart | 1,32 % |
Gaston | 1,32 % | Eldorado | 1,32 % |
Gandolfo | 1,32 % | Clarissa | 1,32 % |
Chloe | 1,32 % | Barbara | 1,32 % |
Benjamin | 1,32 % | Kiriha | 1,32 % |
Amelia | 1,32 % | Heinrico | 1,32 % |
Jean | 1,32 % | Human-Fig | 6,25 % |
Bakesh | 1,32 % | Beast-Thi | 6,25 % |
Viviana | 1,32 % | Elf-Pri | 6,25 % |
Philip | 1,32 % | Human-Pri | 6,25 % |
Milana | 1,32 % | Elf-Mag | 6,25 % |
Valdor | 1,32 % | Dwarf-Kni | 6,25 % |
Emil | 1,32 % | Human-Nin | 6,25 % |
Galina | 1,32 % | Human-Sam | 6,25 % |















































