Astral Order
Vererbbar Founder of the Fallen Star Arboris
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Unterstützungsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Keine
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 13
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- VererbbarFounder of the Fallen Star Arboris
Increases Attack Power for the user and an ally in front of or behind them for 3 turns. Increases the Attack Power increase amount based on the number of stat buff effects on all enemies. Also, has a chance of decreasing the Attack Power of 1 selected enemy for 3 turns.
Enemy's Attack Power decreases even further and ally's Attack Power increases even further with skill level. Attack Power decrease amount/Attack Power increase amount/the number of turns decreased if learned by someone other than Arboris.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 13 | 16 | 23 | 31 | 44 | 58 | 84 |
Attack Power Down fix | -5 | -8 | -10 | -20 | -25 | -30 | -30 |
Attack Power Down Anteil (%) | -8% | ||||||
Attack Power Down Runden | 3 | ||||||
Attack Power Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz | ||||||
Attack Power Down Feste Stärke | 85 | ||||||
Attack Power Down Wertmultiplikator (Level) | 150% | ||||||
Attack Power Down Obere Schwelle | 60 | ||||||
Attack Power Up fix | +20 | +23 | +30 | +32 | +35 | +40 | +40 |
Attack Power Up Anteil (%) | +9% | +9% | +10% | +10% | +11% | +11% | +11% |
Attack Power Up Runden | 3 | ||||||
Attack Power Down
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsstärke am Obere Schwelle |
|---|---|
| Lv 1 | 175 |
| Lv 2 | 175 |
| Lv 3 | 175 |
| Lv 4 | 175 |
| Lv 5 | 175 |
| Lv 6 | 175 |
| Lv 7 | 175 |




