Astral Order
Spezial Founder of the Fallen Star Arboris
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Unterstützungsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Keine
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 13
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
Increases Attack Power for the user and an ally in front of or behind them for 4 turns. Increases the Attack Power increase amount based on the number of stat buff effects on all enemies. Also, has a chance of decreasing the Attack Power of 1 selected enemy for 4 turns.
Enemy's Attack Power decreases even further and ally's Attack Power increases even further with skill level. Attack Power decrease amount/Attack Power increase amount/the number of turns decreased if learned by someone other than Arboris.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 13 | 16 | 23 | 31 | 44 | 58 | 84 |
Attack Power Down fix | -8 | -10 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
Attack Power Down Anteil (%) | -10% | ||||||
Attack Power Down Runden | 4 | ||||||
Attack Power Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz | ||||||
Attack Power Down Feste Stärke | 100 | ||||||
Attack Power Down Wertmultiplikator (Level) | 150% | ||||||
Attack Power Down Obere Schwelle | 60 | ||||||
Attack Power Up fix | +35 | +40 | +55 | +60 | +65 | +75 | +85 |
Attack Power Up Anteil (%) | +15% | +15% | +16% | +16% | +17% | +17% | +18% |
Attack Power Up Runden | 4 | ||||||
Attack Power Down
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsstärke am Obere Schwelle |
|---|---|
| Lv 1 | 190 |
| Lv 2 | 190 |
| Lv 3 | 190 |
| Lv 4 | 190 |
| Lv 5 | 190 |
| Lv 6 | 190 |
| Lv 7 | 190 |




