Asuran Fists
Vererbbar Prishe
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 14
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- 14 insgesamtDaggerOne-Handed SwordOne-Handed AxeOne-Handed StaffOne-Handed Blunt WeaponNinjatoKatanaTwo-Handed SwordTwo-Handed SpearTwo-Handed AxeTwo-Handed StaffTwo-Handed Blunt WeaponOdachiCesti
- Herkunft
- VererbbarPrishe
A moderate physical attack on 1 enemy.
Efficacy increases with skill level. Skillchain level becomes unnecessary but the number of attacks will no longer increase if learned by someone other than Prishe. <Close/mid-range weapon-specific>
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 14 | 19 | 26 | 35 | 50 | 66 | 94 |
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 165% | 180% | 200% | 215% | 235% | 250% | 270% |
Zweihändiger Wertmultiplikator | 198% | 216% | 240% | 258% | 282% | 300% | 324% |
Obere Schwelle | 80 | 96 | 160 | 200 | 320 | 400 | 640 |
Zweihändige obere Schwelle | 240 | 288 | 480 | 600 | 960 | 1.200 | 1.920 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 40 | 40 | 80 | 80 | 200 |
Fester Schaden | 25 | 40 | 65 | 80 | 105 | 120 | 140 |
Treffer | Nach Waffe | ||||||
Genauigkeit | 35 | ||||||
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 157 |
| Lv 2 | Keine | 212,8 |
| Lv 3 | 145 | 385 |
| Lv 4 | 166 | 510 |
| Lv 5 | 293 | 857 |
| Lv 6 | 320 | 1.120 |
| Lv 7 | 680 | 1.868 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 500,2 |
| Lv 2 | Keine | 662,08 |
| Lv 3 | 161 | 1.217 |
| Lv 4 | 183,2 | 1.628 |
| Lv 5 | 330,6 | 2.812,2 |
| Lv 6 | 360 | 3.720 |
| Lv 7 | 788 | 6.360,8 |

















