Bamboo Splitter
Lv 25 Samurai
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 12
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Samurai
- Nur für Waffe
- Katana
- Herkunft
- 4 insgesamt
A major physical attack on 1 enemy. Can be used while in the Cresting Wave Stance.
Efficacy increases with skill level. <Samurai/Samurai of the Black Rod-specific> <Katana-specific>
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 12 | 16 | 20 | 28 | 40 | 54 | 78 |
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 280% | 299% | 336% | 355% | 380% | 405% | 436% |
Obere Schwelle | 300 | 350 | 600 | 650 | 900 | 950 | 1.200 |
Zweihändige obere Schwelle | 450 | 525 | 900 | 975 | 1.350 | 1.425 | 1.800 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 40 | 40 | 80 | 80 | 200 |
Treffer | Nach Waffe | ||||||
Genauigkeit | 55 | ||||||
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 840 |
| Lv 2 | Keine | 1.046,5 |
| Lv 3 | 134,4 | 2.016 |
| Lv 4 | 142 | 2.307,5 |
| Lv 5 | 304 | 3.420 |
| Lv 6 | 324 | 3.847,5 |
| Lv 7 | 872 | 5.232 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 1.260 |
| Lv 2 | Keine | 1.569,75 |
| Lv 3 | 134,4 | 3.024 |
| Lv 4 | 142 | 3.461,25 |
| Lv 5 | 304 | 5.130 |
| Lv 6 | 324 | 5.771,25 |
| Lv 7 | 872 | 7.848 |




