Black Beast Feint
Spezial Savia
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Unterstützungsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegnerreihe
- Schadensart
- Keine
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 10
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- 2 insgesamtSpezialSavia
Increases the user's Evasion for 1 turn, and makes the user more easily targeted by 1 enemy row for 2 turns. When evading a single-target attack, the user counterattacks with an attack that bypasses Defense Power.
Efficacy increases, Evasion increases even further, and Defense Power bypassed even further with skill level. Evasion increase amount reduced and Defense Power becomes harder to bypass if learned by someone other than Savia.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 45 | 65 |
Enemy Threat Aktivierungschance | 80% | ||||||
Enemy Threat Chance, zum Ziel zu werden | 80% | ||||||
Enemy Threat Runden | 2 | ||||||
Evasion Up fix | +40 | +43 | +48 | +52 | +57 | +61 | +66 |
Evasion Up Anteil (%) | +30% | ||||||
Evasion Up Runden | 1 | ||||||
Counterattack (Momentary Quick Strike) Aktivierungschance | 100% | ||||||
Counterattack (Momentary Quick Strike) Wertmultiplikator (Glück) | 10% | ||||||
Counterattack (Momentary Quick Strike) Runden | 1 | ||||||




