Blasphemous Mucus
Godefroi (2)
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- Alle Gegner
- Schadensart
- Keine
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- Keine
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
ベタつく粘液
| Lv 1 | |
|---|---|
Accuracy Down fix | -40 |
Accuracy Down Anteil (%) | -80% |
Accuracy Down Runden | 8 |
Accuracy Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz |
Accuracy Down Feste Stärke | 150 |
Accuracy Down Wertmultiplikator (Level) | 30% |
Evasion Down fix | -40 |
Evasion Down Anteil (%) | -50% |
Evasion Down Runden | 8 |
Evasion Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz |
Evasion Down Feste Stärke | 150 |
Evasion Down Wertmultiplikator (Level) | 30% |
Fortlaufende Aktion Chance auf Zusatzaktion 1 | 100% |



