Blunt Combo Strike
Spezial Aldric
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Untyped
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Physischer AngriffOther
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 15
- Max. Lv.
- 1
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- 2 insgesamtSpezialAldric
A minor physical attack that easily hits 1 enemy. When attacking, companion crows perform an attack that bypasses a set amount of Defense based on Dexterity. Additionally, the user's Evasion is increased for 1 turn, and companion crows counterattack when a single-target attack is evaded.
A minor physical attack that easily hits 1 enemy. When attacking, companion crows perform an attack that bypasses a set amount of Defense based on Dexterity. Additionally, the user's Evasion is increased for 1 turn, and companion crows counterattack when a single-target attack is evaded.
| Lv 1 | |
|---|---|
FP-Verbrauch | 15 |
Wertmultiplikator (Angriffskraft) (1) | 100% |
Zweihändiger Wertmultiplikator (1) | 120% |
Obere Schwelle (1) | 200 |
Zweihändige obere Schwelle (1) | 600 |
Fester Schaden (1) | 30 |
Treffer (1) | Nach Waffe |
Genauigkeit (1) | 80 |
Wertmultiplikator (Gewandtheit) (2) | 350% |
Fester Schaden (2) | 100 |
Treffer (2) | 1 |
Genauigkeit (2) | 80 |
Evasion Up fix | +40 |
Evasion Up Anteil (%) | +30% |
Evasion Up Runden | 1 |
Counterattack (Blunt Combo Strike) Aktivierungschance | 100% |
Counterattack (Blunt Combo Strike) Wertmultiplikator (Glück) | 10% |
Counterattack (Blunt Combo Strike) Runden | 1 |
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden (1) am Obere Schwelle |
|---|---|
| Lv 1 | 230 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden (1) am Obere Schwelle |
|---|---|
| Lv 1 | 750 |




