Capture Net
Godefroi (2)
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegnerreihe
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- Keine
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
横一列に小威力の遠距離物理攻撃。一定確率で行動順低下、防御力ダウン
| Lv 1 | |
|---|---|
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 140% |
Fertigkeitsschadensmodifikator | 150% |
Treffer | 1 |
Genauigkeit | 150 |
Eisbruchpunkte | 10 |
Lengthen WT WZ (%) | 80% |
Lengthen WT Runden | 4 |
Lengthen WT Bezogene Toleranz | WT-Änderungstoleranz |
Lengthen WT Feste Stärke | 85 |
Lengthen WT Wertmultiplikator (Level) | 100% |
Defense Power Down fix | -20 |
Defense Power Down Anteil (%) | -30% |
Defense Power Down Runden | 4 |
Defense Power Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz |
Defense Power Down Feste Stärke | 100 |
Defense Power Down Wertmultiplikator (Level) | 20% |



