Defense Power Decrease
- Art
- Passiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Keine
- Einsatzzeitpunkt
- Passiv
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- 5
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
Has a chance of decreasing the Defense Power of the attacked enemy and makes armored enemies easier to wound.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
Defense Power Down fix | -20 | ||||
Defense Power Down Anteil (%) | -20% | ||||
Defense Power Down Runden | 4 | ||||
Defense Power Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz | ||||
Defense Power Down Feste Stärke | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |



