Divinely Bestowed Quiescence
- Art
- Passiv
- Kategorie
- Unterstützungsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- Selbst
- Schadensart
- Keine
- Einsatzzeitpunkt
- Passiv (Werte)
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- 9
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
Passively increases all stats, with Magic Power/MP increased even further.
Magic Power/MP increase even further with skill level.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | Lv 8 | Lv 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP erhöht | +10 | +18 | +30 | +43 | +56 | +75 | +88 | +101 | +120 |
MP erhöht | +4 | +6 | +10 | +12 | +14 | +20 | +24 | +28 | +36 |
FP erhöht | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
ANG erhöht | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
MAG erhöht | +4 | +6 | +10 | +12 | +14 | +20 | +24 | +28 | +36 |
GTM erhöht | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
GEN erhöht | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
Evasion Up | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
RES erhöht | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
ABW erhöht | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
MAB erhöht | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
Action Speed Up | +2 | +3 | +6 | +7 | +8 | +11 | +13 | +15 | +18 |
SPS erhöht | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
FEN erhöht | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
FVM erhöht | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |




