Full-Force Sweep
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- Alle Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- Keine
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
敵全体に大威力の物理攻撃。
| Lv 1 | |
|---|---|
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 120% |
Treffer | 1 |
Accuracy Up fix | +300 |
Accuracy Up Anteil (%) | +100% |
Accuracy Up Runden | 10 |
Defense Power Up (1) fix | +800 |
Defense Power Up (1) Anteil (%) | +75% |
Defense Power Up (1) Runden | 5 |
Defense Power Up (2) fix | +1.000 |
Defense Power Up (2) Anteil (%) | +100% |
Defense Power Up (2) Runden | 10 |
Shorten WT WZ (%) | 30% |
Shorten WT Runden | 1 |
Schaden trotz Ausweichen Schaden bei Ausweichen (%) | 10% |
Schaden trotz Ausweichen Runden | Endet mit diesem Zug |
Verunreinigung sammelt sich Schmutz | 200 |



