Full Mastery: Ephemeral Illusion Style
Spezial Fangs of the Clear Mirror Shiou (1)
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Air
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Other
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 25
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Samurai
- Nur für Waffe
- 2 insgesamtKatanaOdachi
- Herkunft
- 2 insgesamt
A massive air-type physical attack on 1 enemy that bypasses their Defense Power. Can be performed after the user has taken 4 actions during a battle. Each time the user is attacked, the number of actions required before it can be performed increases by 1. Can only be performed once per battle.
Efficacy increases with skill level. <Samurai-specific> <Katana/Odachi-specific>
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 25 | 33 | 41 | 57 | 81 | 109 | 157 |
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 400% | 430% | 489% | 519% | 559% | 599% | 649% |
Zweihändiger Wertmultiplikator | 480% | 516% | 587% | 623% | 671% | 719% | 779% |
Obere Schwelle | 300 | 350 | 600 | 650 | 900 | 950 | 1.200 |
Zweihändige obere Schwelle | 900 | 1.050 | 1.800 | 1.950 | 2.700 | 2.850 | 3.600 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 60 | 60 | 120 | 120 | 300 |
Volltrefferrate-Modifikator | +100% | ||||||
Treffer | Nach Waffe | ||||||
Genauigkeit | 100 | ||||||
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 1.200 |
| Lv 2 | Keine | 1.505 |
| Lv 3 | 293,4 | 2.934 |
| Lv 4 | 311,4 | 3.373,5 |
| Lv 5 | 670,8 | 5.031 |
| Lv 6 | 718,8 | 5.690,5 |
| Lv 7 | 1.947 | 7.788 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 4.320 |
| Lv 2 | Keine | 5.418 |
| Lv 3 | 352,2 | 10.566 |
| Lv 4 | 373,8 | 12.148,5 |
| Lv 5 | 805,2 | 18.117 |
| Lv 6 | 862,8 | 20.491,5 |
| Lv 7 | 2.337 | 28.044 |







