Grand Burial ERLIK
Vererbbar Everdistant Summershade Yekaterina
- Art
- Zauber
- Kategorie
- Angriffszauber
- Typ
- Earth
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Magischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- MP 16
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- VererbbarEverdistant Summershade Yekaterina
A moderate earth-type spell attack on 1 enemy that inflicts Stun by scattering heavy stone fragments as if to bury the dead. Chance of inflicting stun is based on Magic Power. If the attacked opponent is undead, damage is increased and the Stun chance increases.
Efficacy/chance increase with skill level. Efficacy/chance decreased if learned by someone other than Yekaterina.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-Verbrauch | 16 | 21 | 28 | 37 | 52 | 68 | 96 |
Wertmultiplikator (Magiekraft) | 153% | 162% | 176% | 185% | 198% | 207% | 221% |
Obere Schwelle | 100 | 150 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
Fester Schaden | 25 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
Volltrefferrate-Modifikator | -100% | ||||||
Treffer | 1 | ||||||
Genauigkeit | 100 | ||||||
Erhöhter Schaden gegen Merkmale (Undead) Stärke | 30% | ||||||
Stun (1) Selbstheilungsrate | 33% | ||||||
Stun (1) Stärke gegen Betroffene | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 72 |
Stun (1) Bezogene Toleranz | Stun Tolerance | ||||||
Stun (1) Feste Stärke | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 65 |
Stun (1) Wertmultiplikator (Magiekraft) | 30% | ||||||
Stun (1) Obere Schwelle | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 |
Stun (1) Untere Schwelle | Keine | Keine | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 |
Stun (2) Selbstheilungsrate | 33% | ||||||
Stun (2) Stärke gegen Betroffene | 60 | 63 | 66 | 66 | 69 | 69 | 26 |
Stun (2) Bezogene Toleranz | Stun Tolerance | ||||||
Stun (2) Feste Stärke | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 24 |
Stun (2) Wertmultiplikator (Magiekraft) | 30% | ||||||
Stun (2) Obere Schwelle | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 |
Stun (2) Untere Schwelle | Keine | Keine | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 |
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 178 |
| Lv 2 | Keine | 283 |
| Lv 3 | 246 | 598 |
| Lv 4 | 285 | 840 |
| Lv 5 | 526 | 1.120 |
| Lv 6 | 574 | 1.505,5 |
| Lv 7 | 853 | 1.958 |
Stun (1)
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsstärke am Untere Schwelle | Fertigkeitsstärke am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 55 |
| Lv 2 | Keine | 57 |
| Lv 3 | 20 | 74 |
| Lv 4 | 22 | 76 |
| Lv 5 | 33 | 93 |
| Lv 6 | 35 | 95 |
| Lv 7 | 95 | 170 |
Stun (2)
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsstärke am Untere Schwelle | Fertigkeitsstärke am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 90 |
| Lv 2 | Keine | 93 |
| Lv 3 | 57 | 111 |
| Lv 4 | 60 | 114 |
| Lv 5 | 72 | 132 |
| Lv 6 | 75 | 135 |
| Lv 7 | 54 | 129 |




