Guardian Blow
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 18
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- 3 insgesamt
A major physical attack on 1 enemy based on Defense Power/Magic Defense. Increases the user's Defense Power/Magic Defense for 3 turns.
Efficacy increases with skill level, with Defense Power/Magic Defense increase even further. <Heavy Shield-specific>
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 18 | 24 | 32 | 43 | 61 | 81 | 117 |
Wertmultiplikator (Abwehrkraft + Magische Abwehr) | 250% | 265% | 290% | 305% | 330% | 345% | 370% |
Obere Schwelle | 1.000 | 1.100 | 1.400 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.200 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 200 | 200 | 500 | 500 | 700 |
Fertigkeitsschadensmodifikator | 75% | ||||||
Treffer | 1 | ||||||
Genauigkeit | 50 | ||||||
Defense Power Up fix | +60 | +70 | +85 | +95 | +110 | +120 | +140 |
Defense Power Up Anteil (%) | +15% | +15% | +20% | +20% | +25% | +25% | +25% |
Defense Power Up Runden | 3 | ||||||
Magic Defense Up fix | +60 | +70 | +85 | +95 | +110 | +120 | +140 |
Magic Defense Up Anteil (%) | +15% | +15% | +20% | +20% | +25% | +25% | +25% |
Magic Defense Up Runden | 3 | ||||||
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 2.500 |
| Lv 2 | Keine | 2.915 |
| Lv 3 | 580 | 4.060 |
| Lv 4 | 610 | 4.575 |
| Lv 5 | 1.650 | 5.940 |
| Lv 6 | 1.725 | 6.900 |
| Lv 7 | 2.590 | 8.140 |



