Ice Storm
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Unterstützungsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- Alle Gefährten und Gegner
- Schadensart
- Keine
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- Keine
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
敵味方全体に高確率で凍結を付加する。
| Lv 1 | |
|---|---|
Chill Kältebrandpunkte | 10 |
Chill Bezogene Toleranz | Freeze Tolerance |
Chill Feste Stärke | 200 |
Freeze AGS gesenkt | +30% |
Freeze Evasion Down | +70% |
Freeze Accuracy Down | +25% |
Freeze Erlittener physischer Schaden (%) | 30% |
Freeze Eisbruchschaden (%) | 200% |
Freeze Bezogene Toleranz | Freeze Tolerance |
Freeze Feste Stärke | 100 |
WZ-Faktor verlängert Wartezeit-Verzögerung (fix) | 300 |
WZ-Faktor verlängert Wartezeit-Verzögerung (%) | 20% |
WZ-Faktor verlängert Feste Stärke | 100 |




