Illusory Mist
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Unterstützungsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- Alle Gegner
- Schadensart
- Keine
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 10
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- 3 insgesamt
Has a high chance of greatly decreasing the Accuracy of all enemies for 2 turns with fog that robs them of their sight.
Chance increases and Accuracy decreases even further with skill level.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 45 | 65 |
Accuracy Down fix | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
Accuracy Down Anteil (%) | -25% | ||||||
Accuracy Down Runden | 2 | ||||||
Accuracy Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz | ||||||
Accuracy Down Feste Stärke | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Accuracy Down Wertmultiplikator (Gewandtheit) | 50% | ||||||
Accuracy Down Obere Schwelle | 100 | ||||||
Accuracy Down
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsstärke am Obere Schwelle |
|---|---|
| Lv 1 | 170 |
| Lv 2 | 175 |
| Lv 3 | 180 |
| Lv 4 | 185 |
| Lv 5 | 190 |
| Lv 6 | 195 |
| Lv 7 | 200 |




