Lingering Blossom
Vererbbar Shiou
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Unterstützungsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- Selbst
- Schadensart
- Keine
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 12
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- 6 insgesamt
Increases Attack Power/Surety for 3 turns. Makes the user more easily targeted by enemies for 1 turn and gives a chance to cheat death with 1 HP when taking fatal damage. Increases the user's Evasion/Attack Power/Surety for 4 turns when the user cheats death.
Chance of becoming more easily targeted/Evasion/Attack Power/Surety increase even further with skill level. Chance of cheating death/chance of becoming more easily targeted greatly decreased, and Evasion/Attack Power/Surety increase amount reduced, if learned by someone other than Shiou.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 12 | 19 | 28 | 36 | 55 | 67 | 96 |
Überleben mit 1 LP Aktivierungschance | 50% | ||||||
Überleben mit 1 LP Use Count | 1 | ||||||
Überleben mit 1 LP Runden | 1 | ||||||
Easily Targeted Chance, zum Ziel zu werden | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% |
Easily Targeted Runden | 1 | ||||||
Attack Power Up (1) fix | +7 | +10 | +14 | +19 | +26 | +33 | +42 |
Attack Power Up (1) Anteil (%) | +15% | ||||||
Attack Power Up (1) Runden | 3 | ||||||
Surety Up (1) fix | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 |
Surety Up (1) Runden | 3 | ||||||
Evasion Up fix | +24 | +26 | +29 | +32 | +35 | +38 | +42 |
Evasion Up Anteil (%) | +25% | ||||||
Evasion Up Runden | 4 | ||||||
Attack Power Up (2) fix | +10 | +17 | +23 | +30 | +38 | +46 | +56 |
Attack Power Up (2) Anteil (%) | +20% | ||||||
Attack Power Up (2) Runden | 4 | ||||||
Surety Up (2) fix | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 | +30 | +32 |
Surety Up (2) Runden | 4 | ||||||




