Lucent MAFOROS
Vererbbar Remembrance of the Millennial Lord Adam
- Art
- Zauber
- Kategorie
- Angriffszauber
- Typ
- Light
- Reichweite
- 1 Gegnerreihe
- Schadensart
- Magischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- MP 14
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
A moderate light-type spell attack on 1 enemy row by infusing MAFOROS with even more magic power and launching even stronger, more dazzling orbs of light. Has a chance of decreasing Accuracy for 3 turns. If the attacked opponent is dark-type, increases the Damage/Accuracy decrease amount, and the chance increases.
Efficacy/chance increase and Accuracy decrease amount increases with skill level. Efficacy/chance decreased, and Accuracy decrease amount reduced, if learned by someone other than Adam.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-Verbrauch | 14 | 19 | 26 | 35 | 50 | 66 | 94 |
Wertmultiplikator (Magiekraft) | 120% | 128% | 140% | 148% | 160% | 168% | 180% |
Obere Schwelle | 100 | 150 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
Fester Schaden | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
Volltrefferrate-Modifikator | -100% | ||||||
Treffer | 1 | ||||||
Genauigkeit | 100 | ||||||
Type-Slayer (Dark) Damage Up | +30% | ||||||
Type-Slayer (Dark) Runden | Endet mit diesem Zug | ||||||
Accuracy Down (1) fix | +0 | +0 | -5 | -5 | -10 | -10 | -15 |
Accuracy Down (1) Anteil (%) | -12% | ||||||
Accuracy Down (1) Runden | 3 | ||||||
Accuracy Down (1) Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz | ||||||
Accuracy Down (1) Feste Stärke | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
Accuracy Down (1) Wertmultiplikator (Magiekraft) | 60% | ||||||
Accuracy Down (1) Obere Schwelle | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |
Accuracy Down (1) Untere Schwelle | Keine | Keine | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 |
Accuracy Down (2) fix | -15 | -15 | -20 | -20 | -25 | -25 | -30 |
Accuracy Down (2) Anteil (%) | -12% | ||||||
Accuracy Down (2) Runden | 3 | ||||||
Accuracy Down (2) Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz | ||||||
Accuracy Down (2) Feste Stärke | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
Accuracy Down (2) Wertmultiplikator (Magiekraft) | 60% | ||||||
Accuracy Down (2) Obere Schwelle | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |
Accuracy Down (2) Untere Schwelle | Keine | Keine | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 |
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 150 |
| Lv 2 | Keine | 252 |
| Lv 3 | 230 | 510 |
| Lv 4 | 268 | 712 |
| Lv 5 | 470 | 950 |
| Lv 6 | 516 | 1.272 |
| Lv 7 | 750 | 1.650 |
Accuracy Down (1)
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsstärke am Untere Schwelle | Fertigkeitsstärke am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 90 |
| Lv 2 | Keine | 95 |
| Lv 3 | 52 | 130 |
| Lv 4 | 57 | 135 |
| Lv 5 | 80 | 170 |
| Lv 6 | 85 | 175 |
| Lv 7 | 125 | 245 |
Accuracy Down (2)
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsstärke am Untere Schwelle | Fertigkeitsstärke am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 145 |
| Lv 2 | Keine | 150 |
| Lv 3 | 107 | 185 |
| Lv 4 | 112 | 190 |
| Lv 5 | 135 | 225 |
| Lv 6 | 140 | 230 |
| Lv 7 | 180 | 300 |




