Momentary Quick Strike
Black Beast Feint (2)
- Art
- Passiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Passiv (Werte)
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
Increases the user's Evasion for 1 turn, and when evading a single-target attack, the user counterattacks with an attack that bypasses a set amount of Defense Power. Makes the user more easily targeted by 1 enemy row for 2 turns.
Evasion increases even further, counterattack efficacy increases, and Defense Power bypassed even further with skill level. Evasion increase amount/Defense Power penetration proportion are reduced if learned by someone other than Savia.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 120% | 125% | 135% | 140% | 150% | 155% | 160% |
Zweihändiger Wertmultiplikator | 144% | 150% | 162% | 168% | 180% | 186% | 192% |
Obere Schwelle | 100 | 120 | 200 | 230 | 400 | 500 | 800 |
Zweihändige obere Schwelle | 300 | 360 | 600 | 690 | 1.200 | 1.500 | 2.400 |
Treffer | Nach Waffe | ||||||
Genauigkeit | 25 | ||||||
Abwehrdurchdringung Defense Penetration | 20% | 23% | 27% | 30% | 35% | 39% | 45% |
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|
| Lv 1 | 120 |
| Lv 2 | 150 |
| Lv 3 | 270 |
| Lv 4 | 322 |
| Lv 5 | 600 |
| Lv 6 | 775 |
| Lv 7 | 1.280 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|
| Lv 1 | 432 |
| Lv 2 | 540 |
| Lv 3 | 972 |
| Lv 4 | 1.159,2 |
| Lv 5 | 2.160 |
| Lv 6 | 2.790 |
| Lv 7 | 4.608 |



