Needles of Malice
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- Keine
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- 2 insgesamt
A minor physical attack on 1 enemy. Has a chance of decreasing Attack Power/Defense Power/Accuracy/Evasion by 1 level.
| Lv 1 | |
|---|---|
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 100% |
Fertigkeitsschadensmodifikator | 150% |
Treffer | 1 |
Genauigkeit | 15 |
Attack Power Down fix | -5 |
Attack Power Down Anteil (%) | -25% |
Attack Power Down Runden | 4 |
Attack Power Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz |
Attack Power Down Feste Stärke | 60 |
Attack Power Down Wertmultiplikator (Level) | 30% |
Defense Power Down fix | -5 |
Defense Power Down Anteil (%) | -25% |
Defense Power Down Runden | 4 |
Defense Power Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz |
Defense Power Down Feste Stärke | 60 |
Defense Power Down Wertmultiplikator (Level) | 30% |
Accuracy Down fix | -5 |
Accuracy Down Anteil (%) | -25% |
Accuracy Down Runden | 4 |
Accuracy Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz |
Accuracy Down Feste Stärke | 60 |
Accuracy Down Wertmultiplikator (Level) | 30% |
Evasion Down fix | -5 |
Evasion Down Anteil (%) | -25% |
Evasion Down Runden | 4 |
Evasion Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz |
Evasion Down Feste Stärke | 60 |
Evasion Down Wertmultiplikator (Level) | 30% |
Verunreinigung sammelt sich Schmutz | 200 |



