Normal Attack
Samurai
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Normal Attack
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- 2
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- 10 insgesamt
前列の敵1体に近距離物理攻撃[2回]。
| Lv 0 | Lv 1 | Lv 2 | |
|---|---|---|---|
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 100% | ||
Fertigkeitsschadensmodifikator | 75% | 100% | 100% |
Treffer | 2 | ||
Genauigkeit | 15 | ||
Verunreinigung sammelt sich Schmutz | 200 | ||
Confusion Selbstheilungsrate | Keine | Keine | 5% |
Confusion Heilungschance bei Treffer | Keine | Keine | 5% |
Confusion Bezogene Toleranz | Keine | Keine | Confusion Tolerance |
Confusion Feste Stärke | Keine | Keine | 200 |
Confusion Wertmultiplikator (Göttliche Macht) | Keine | Keine | 60% |
Confusion Obere Schwelle | Keine | Keine | 100 |
Confusion
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsstärke am Obere Schwelle |
|---|---|
| Lv 2 | 260 |









