Parallel Break
- Art
- Zauber
- Kategorie
- Schwächungszauber
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegnerreihe
- Schadensart
- Keine
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- MP 30
- Max. Lv.
- 2
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- 6 insgesamt
Has a chance of inflicting Sleep/Stun/Confusion/Fear on 1 enemy row.
Chance increases with skill level.
| Lv 1 | Lv 2 | |
|---|---|---|
MP-Verbrauch | 30 | 40 |
Fear Selbstheilungsrate | 20% | |
Fear Selbstheilung in Dungeons (%) | 5% | |
Fear MP-Schaden im Kampf | 1 | |
Fear MP-Schaden in Dungeons | 1 | |
Fear Schritte | 2 | |
Fear Bezogene Toleranz | Fear Tolerance | |
Fear Feste Stärke | 35 | 50 |
Confusion Heilungschance bei Treffer | 33% | |
Confusion Bezogene Toleranz | Confusion Tolerance | |
Confusion Feste Stärke | 35 | 50 |
Sleep Selbstheilungsrate | 30% | |
Sleep Bezogene Toleranz | Sleep Tolerance | |
Sleep Feste Stärke | 35 | 50 |
Stun Selbstheilungsrate | 33% | |
Stun Bezogene Toleranz | Stun Tolerance | |
Stun Feste Stärke | 35 | 50 |



