Penetrating Shot
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- Gegner in vorderer Reihe
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 12
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Bow
- Herkunft
- Lv 32Ranger
A moderate physical attack on 1 enemy in the forwardmost row and their column that bypasses a set amount of their Defense Power. Efficacy is based on Attack Power/Accuracy.
Efficacy increases and Defense Power bypassed even further with skill level. <Bow-specific>
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 12 | 16 | 20 | 28 | 40 | 54 | 78 |
Wertmultiplikator (Angriffskraft + Genauigkeit) | 140% | 150% | 165% | 175% | 190% | 200% | 220% |
Zweihändiger Wertmultiplikator | 168% | 180% | 198% | 210% | 228% | 240% | 264% |
Obere Schwelle | 100 | 120 | 200 | 230 | 300 | 400 | 600 |
Zweihändige obere Schwelle | 300 | 360 | 600 | 690 | 900 | 1.200 | 1.800 |
Fertigkeitsschadensmodifikator | 75% | ||||||
Treffer | Nach Waffe | ||||||
Genauigkeit | 55 | ||||||
Abwehrdurchdringung Defense Penetration | 50% | 50% | 55% | 55% | 60% | 60% | 80% |
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|
| Lv 1 | 140 |
| Lv 2 | 180 |
| Lv 3 | 330 |
| Lv 4 | 402,5 |
| Lv 5 | 570 |
| Lv 6 | 800 |
| Lv 7 | 1.320 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|
| Lv 1 | 504 |
| Lv 2 | 648 |
| Lv 3 | 1.188 |
| Lv 4 | 1.449 |
| Lv 5 | 2.052 |
| Lv 6 | 2.880 |
| Lv 7 | 4.752 |



