Poised All-Out Strike
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 12
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- FighterMage of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far East
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- 4 insgesamtLv 65Dark Knight of BastokLv 68FighterLv 69Mage of the Black RodLv 68Priestess of the Far East
A moderate physical attack on 1 enemy.
Efficacy increases with skill level. This skill cannot be used 2 times in a row. <Fighter/Mage of the Black Rod/Priestess of the Far East/Dark Knight of Bastok-specific>
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 12 | 16 | 21 | 28 | 40 | 54 | 78 |
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 220% | 235% | 260% | 275% | 300% | 315% | 340% |
Zweihändiger Wertmultiplikator | 264% | 282% | 312% | 330% | 360% | 378% | 408% |
Obere Schwelle | 300 | 350 | 600 | 650 | 900 | 950 | 1.200 |
Zweihändige obere Schwelle | 900 | 1.050 | 1.800 | 1.950 | 2.700 | 2.850 | 3.600 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 40 | 40 | 80 | 80 | 200 |
Treffer | Nach Waffe | ||||||
Genauigkeit | 55 | ||||||
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 660 |
| Lv 2 | Keine | 822,5 |
| Lv 3 | 104 | 1.560 |
| Lv 4 | 110 | 1.787,5 |
| Lv 5 | 240 | 2.700 |
| Lv 6 | 252 | 2.992,5 |
| Lv 7 | 680 | 4.080 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 2.376 |
| Lv 2 | Keine | 2.961 |
| Lv 3 | 124,8 | 5.616 |
| Lv 4 | 132 | 6.435 |
| Lv 5 | 288 | 9.720 |
| Lv 6 | 302,4 | 10.773 |
| Lv 7 | 816 | 14.688 |


