Poo Fling
Monster
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- Keine
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- Monster
敵1体に小威力の遠距離物理攻撃。確率で凍え・命中低下を付加する。
| Lv 1 | |
|---|---|
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 90% |
Treffer | 1 |
Genauigkeit | 100 |
Chill Kältebrandpunkte | 3 |
Chill Bezogene Toleranz | Freeze Tolerance |
Chill Feste Stärke | 160 |
Chill Wertmultiplikator (Level) | 30% |
Freeze AGS gesenkt | +30% |
Freeze Evasion Down | +70% |
Freeze Accuracy Down | +25% |
Freeze Erlittener physischer Schaden (%) | 30% |
Freeze Eisbruchschaden (%) | 200% |
Freeze Bezogene Toleranz | Freeze Tolerance |
Freeze Feste Stärke | 100 |
WZ-Faktor verlängert Wartezeit-Verzögerung (fix) | 300 |
WZ-Faktor verlängert Wartezeit-Verzögerung (%) | 20% |
WZ-Faktor verlängert Feste Stärke | 100 |
Accuracy Down fix | -30 |
Accuracy Down Anteil (%) | -30% |
Accuracy Down Runden | 3 |
Accuracy Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz |
Accuracy Down Feste Stärke | 100 |
Accuracy Down Wertmultiplikator (Level) | 50% |
Accuracy Down Obere Schwelle | 100 |
Tapferkeit gesenkt Zufall min. (%) | 400% |
Tapferkeit gesenkt Zufall max. (%) | 600% |
Verunreinigung sammelt sich Schmutz | 1.500 |
Accuracy Down
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsstärke am Obere Schwelle |
|---|---|
| Lv 1 | 150 |


