Quickdraw: Reverse Wave
Quickdraw Stance (2)
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Other
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Samurai
- Nur für Waffe
- Katana
- Herkunft
A major physical attack on 1 enemy.
Efficacy increases with skill level.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 840% | 897% | 1.008% | 1.065% | 1.140% | 1.215% | 1.308% |
Obere Schwelle | 900 | 1.050 | 1.800 | 1.950 | 2.700 | 2.850 | 3.600 |
Zweihändige obere Schwelle | 1.350 | 1.575 | 2.700 | 2.925 | 4.050 | 4.275 | 5.400 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 60 | 60 | 120 | 120 | 300 |
Treffer | 1 | ||||||
Genauigkeit | 100 | ||||||
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 7.560 |
| Lv 2 | Keine | 9.418,5 |
| Lv 3 | 604,8 | 18.144 |
| Lv 4 | 639 | 20.767,5 |
| Lv 5 | 1.368 | 30.780 |
| Lv 6 | 1.458 | 34.627,5 |
| Lv 7 | 3.924 | 47.088 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 11.340 |
| Lv 2 | Keine | 14.127,75 |
| Lv 3 | 604,8 | 27.216 |
| Lv 4 | 639 | 31.151,25 |
| Lv 5 | 1.368 | 46.170 |
| Lv 6 | 1.458 | 51.941,25 |
| Lv 7 | 3.924 | 70.632 |




