Raging King I
Spezial Galbadus
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 7
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- SpezialGalbadus
A moderate close-range physical attack that easily hits 1 enemy. Increases damage based on the number of times the user has been attacked since the end of their previous turn.
Efficacy increases with skill level. Efficacy decreased if learned by someone other than Galbadus.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 7 | 10 | 16 | 21 | 28 | 34 | 45 |
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 180% | 192% | 210% | 222% | 240% | 252% | 270% |
Zweihändiger Wertmultiplikator | 216% | 231% | 252% | 267% | 288% | 303% | 324% |
Obere Schwelle | 100 | 120 | 200 | 230 | 300 | 350 | 600 |
Zweihändige obere Schwelle | 300 | 360 | 600 | 690 | 900 | 1.050 | 1.800 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 40 | 40 | 80 | 80 | 200 |
Treffer | Nach Waffe | ||||||
Genauigkeit | 55 | ||||||
Schaden erhöht nach erlittenen Treffern Rundenanzahl | 1 | ||||||
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 180 |
| Lv 2 | Keine | 230,4 |
| Lv 3 | 84 | 420 |
| Lv 4 | 88,8 | 510,6 |
| Lv 5 | 192 | 720 |
| Lv 6 | 201,6 | 882 |
| Lv 7 | 540 | 1.620 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 648 |
| Lv 2 | Keine | 831,6 |
| Lv 3 | 100,8 | 1.512 |
| Lv 4 | 106,8 | 1.842,3 |
| Lv 5 | 230,4 | 2.592 |
| Lv 6 | 242,4 | 3.181,5 |
| Lv 7 | 648 | 5.832 |



