Requital by Blade
Spezial Guardian from the Shadows Gerard (ausgelöst)
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
The user enters a counterattack state that has a chance of performing a moderate physical attack when receiving a single-target close/mid-range attack, and makes the user more easily targeted by 1 enemy for 3 turns. Counterattack efficacy is based on Attack Power/Defense Power. Has a chance of decreasing enemy Attack Power for 3 turns through the counterattack.
Efficacy/how easily targeted the user is/counterattack chance increase, and the number of turns of being more easily targeted/counterattack status increases incrementally with skill level. Efficacy/counterattack chance/chance of becoming more easily targeted decreased, and Attack Power decrease amount reduced, if learned by someone other than Gerard.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertmultiplikator (Angriffskraft + Abwehrkraft) | 135% | 144% | 157% | 166% | 181% | 190% | 207% |
Obere Schwelle | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 350 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
Fester Schaden | 40 | 70 | 100 | 120 | 160 | 190 | 230 |
Treffer | 1 | ||||||
Genauigkeit | 35 | ||||||
Attack Power Down fix | -8 | -10 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
Attack Power Down Anteil (%) | -10% | ||||||
Attack Power Down Runden | 3 | ||||||
Attack Power Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz | ||||||
Attack Power Down Feste Stärke | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 |
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 283 |
| Lv 2 | Keine | 372,4 |
| Lv 3 | 257 | 476,8 |
| Lv 4 | 286 | 568,2 |
| Lv 5 | 522 | 703 |
| Lv 6 | 570 | 817 |
| Lv 7 | 851 | 954,5 |



