Running Inferno
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegnerreihe
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 13
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- Keine
A massive physical attack that easily hits 1 enemy row. After attacking, the user's Flame-Bearer effect is removed, and Evasion/Action Speed decrease for 3 turns. Usable once per battle while the user has Flame-Bearer in effect.
Efficacy increases with skill level. This skill is unaffected by effect-extending skills.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 13 | 18 | 27 | 36 | 49 | 58 | 80 |
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 340% | 364% | 397% | 419% | 453% | 476% | 508% |
Zweihändiger Wertmultiplikator | 374% | 400% | 437% | 461% | 498% | 524% | 559% |
Obere Schwelle | 244 | 293 | 489 | 561 | 731 | 851 | 1.463 |
Zweihändige obere Schwelle | 673 | 807 | 1.345 | 1.545 | 2.014 | 2.350 | 4.025 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
Fester Schaden | 40 | 70 | 110 | 140 | 190 | 240 | 300 |
Treffer | 1 | ||||||
Genauigkeit | 55 | ||||||
Evasion Down fix | -20 | ||||||
Evasion Down Anteil (%) | -25% | ||||||
Evasion Down Runden | 3 | ||||||
Evasion Down Bezogene Toleranz | Wirkt immer | ||||||
Evasion Down Feste Stärke | 100 | ||||||
Lengthen WT WZ (%) | 130% | ||||||
Lengthen WT Runden | 3 | ||||||
Lengthen WT Bezogene Toleranz | Wirkt immer | ||||||
Lengthen WT Feste Stärke | 100 | ||||||
Elementinteraktion unterdrückt Runden | Endet mit diesem Zug | ||||||
Schaden nach Fähigkeitseinsatz erhöht (1) Fähigkeiten-Level | 1 | ||||||
Schaden nach Fähigkeitseinsatz erhöht (2) Fähigkeiten-Level | 2 | ||||||
Schaden nach Fähigkeitseinsatz erhöht (3) Fähigkeiten-Level | 3 | ||||||
Schaden nach Fähigkeitseinsatz erhöht (4) Fähigkeiten-Level | 4 | ||||||
Schaden nach Fähigkeitseinsatz erhöht (5) Fähigkeiten-Level | 5 | ||||||
Schaden nach Fähigkeitseinsatz erhöht (6) Fähigkeiten-Level | 6 | ||||||
Schaden nach Fähigkeitseinsatz erhöht (7) Fähigkeiten-Level | 7 | ||||||
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 869,6 |
| Lv 2 | Keine | 1.136,52 |
| Lv 3 | 507 | 2.051,33 |
| Lv 4 | 559 | 2.490,59 |
| Lv 5 | 1.096 | 3.501,43 |
| Lv 6 | 1.192 | 4.290,76 |
| Lv 7 | 1.824 | 7.732,04 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 2.557,02 |
| Lv 2 | Keine | 3.298 |
| Lv 3 | 547 | 5.987,65 |
| Lv 4 | 601 | 7.262,45 |
| Lv 5 | 1.186 | 10.219,72 |
| Lv 6 | 1.288 | 12.554 |
| Lv 7 | 1.977 | 22.799,75 |


