Threefold Mist
Vererbbar Blade of Eternal Darkness Rinne
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- Zufällige Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 10
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- VererbbarBlade of Eternal Darkness Rinne
A moderate physical attack with high Accuracy on up to 3 different random enemies, prioritizing the front row.
Efficacy increases with skill level. Efficacy decreased if learned by someone other than Rinne.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 | 55 | 65 |
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 108% | 115% | 124% | 130% | 139% | 146% | 156% |
Zweihändiger Wertmultiplikator | 130% | 138% | 149% | 156% | 167% | 176% | 188% |
Obere Schwelle | 100 | 115 | 190 | 210 | 250 | 290 | 480 |
Zweihändige obere Schwelle | 300 | 345 | 570 | 630 | 750 | 870 | 1.440 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 40 | 40 | 80 | 80 | 200 |
Fester Schaden | 28 | 32 | 44 | 48 | 56 | 60 | 64 |
Treffer | Nach Waffe | ||||||
Genauigkeit | 65 | ||||||
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 136 |
| Lv 2 | Keine | 164,25 |
| Lv 3 | 93,6 | 279,6 |
| Lv 4 | 100 | 321 |
| Lv 5 | 167,2 | 403,5 |
| Lv 6 | 176,8 | 483,4 |
| Lv 7 | 376 | 812,8 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 418 |
| Lv 2 | Keine | 508,1 |
| Lv 3 | 103,6 | 893,3 |
| Lv 4 | 110,4 | 1.030,8 |
| Lv 5 | 189,6 | 1.308,5 |
| Lv 6 | 200,8 | 1.591,2 |
| Lv 7 | 440 | 2.771,2 |



