Threefold Mist
Spezial Blade of Eternal Darkness Rinne
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- Zufällige Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- FP 10
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
A moderate physical attack with high Accuracy on up to 3 different random enemies, prioritizing the front row.
Efficacy increases with skill level. Efficacy decreased if learned by someone other than Rinne.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-Verbrauch | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 | 55 | 65 |
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 135% | 143% | 154% | 162% | 173% | 182% | 195% |
Zweihändiger Wertmultiplikator | 162% | 172% | 185% | 195% | 208% | 219% | 234% |
Obere Schwelle | 100 | 115 | 190 | 210 | 250 | 290 | 480 |
Zweihändige obere Schwelle | 300 | 345 | 570 | 630 | 750 | 870 | 1.440 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 40 | 40 | 80 | 80 | 200 |
Fester Schaden | 35 | 40 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 |
Treffer | Nach Waffe | ||||||
Genauigkeit | 65 | ||||||
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 170 |
| Lv 2 | Keine | 204,45 |
| Lv 3 | 116,6 | 347,6 |
| Lv 4 | 124,8 | 400,2 |
| Lv 5 | 208,4 | 502,5 |
| Lv 6 | 220,6 | 602,8 |
| Lv 7 | 470 | 1.016 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 521 |
| Lv 2 | Keine | 633,4 |
| Lv 3 | 129 | 1.109,5 |
| Lv 4 | 138 | 1.288,5 |
| Lv 5 | 236,4 | 1.630 |
| Lv 6 | 250,2 | 1.980,3 |
| Lv 7 | 548 | 3.449,6 |



