True Words of Fire
Vererbbar Berkanan
- Art
- Zauber
- Kategorie
- Angriffszauber
- Typ
- Fire
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Magischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- MP 5
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- 6 insgesamt
A minor fire-type spell attack on 1 enemy. Has a chance of decreasing enemy Accuracy/Defense Power for 2 turns.
Efficacy/chance increase, Accuracy/Defense Power decrease even further, and the number of turns increases incrementally with skill level. Damage increases with mage/tall mage class level. Efficacy and chance to decrease Accuracy/Defense Power decreased, and the number of turns reduced, if learned by someone other than Berkanan. Can stack with skills that have the same effect prior to inheritance.
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-Verbrauch | 5 | 8 | 12 | 15 | 23 | 28 | 40 |
Wertmultiplikator (Magiekraft) | 40% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
Obere Schwelle | 100 | 120 | 150 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
Fertigkeitsschadensmodifikator | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% |
Fester Schaden | Keine | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
Treffer | 1 | ||||||
Genauigkeit | 30 | ||||||
Schaden erhöht nach Klassenstufe (Mage) Stufenrate (%) | 100% | ||||||
Schaden erhöht nach Klassenstufe (Mage) Runden | Endet mit diesem Zug | ||||||
Accuracy Down fix | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | -30 |
Accuracy Down Anteil (%) | -15% | -15% | -20% | -20% | -25% | -25% | -35% |
Accuracy Down Runden | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Accuracy Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz | ||||||
Accuracy Down Feste Stärke | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
Accuracy Down Wertmultiplikator (Magiekraft) | 60% | ||||||
Accuracy Down Obere Schwelle | 90 | 90 | 115 | 115 | 140 | 140 | 165 |
Accuracy Down Untere Schwelle | Keine | Keine | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
Defense Power Down fix | -15 | -15 | -20 | -20 | -25 | -25 | -35 |
Defense Power Down Anteil (%) | -15% | ||||||
Defense Power Down Runden | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Defense Power Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz | ||||||
Defense Power Down Feste Stärke | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
Defense Power Down Wertmultiplikator (Magiekraft) | 60% | ||||||
Defense Power Down Obere Schwelle | 90 | 90 | 115 | 115 | 140 | 140 | 165 |
Defense Power Down Untere Schwelle | Keine | Keine | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 40 |
| Lv 2 | Keine | 76 |
| Lv 3 | 80 | 110 |
| Lv 4 | 95 | 225 |
| Lv 5 | 190 | 295 |
| Lv 6 | 220 | 370 |
| Lv 7 | 340 | 500 |
Accuracy Down
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsstärke am Untere Schwelle | Fertigkeitsstärke am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 119 |
| Lv 2 | Keine | 124 |
| Lv 3 | 78 | 144 |
| Lv 4 | 83 | 149 |
| Lv 5 | 91 | 169 |
| Lv 6 | 96 | 174 |
| Lv 7 | 112 | 199 |
Defense Power Down
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsstärke am Untere Schwelle | Fertigkeitsstärke am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 119 |
| Lv 2 | Keine | 124 |
| Lv 3 | 78 | 144 |
| Lv 4 | 83 | 149 |
| Lv 5 | 91 | 169 |
| Lv 6 | 96 | 174 |
| Lv 7 | 112 | 199 |




