魔物
395 / 395 件
番号 | 魔物 | 種族 | 属性 | 強さ | 出現地域 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | ゴブリン | 亜人 | なし | 通常 | 全 26 件 | 全 4 件 |
No.2 | ホブゴブリン | 亜人 | なし | 強化 | 全 24 件 | 全 3 件 |
No.3 | ゴブリンアーチャー | 亜人 | なし | 通常 | 全 23 件 | 全 8 件 |
No.4 | ゴブリンメイジ | 亜人 | なし | 強化 | 全 20 件 | 全 9 件 |
No.5 | ゴブリンクレリック | 亜人 | なし | 通常 | 全 12 件 | 全 7 件 |
No.6 | バンデット | 人族 | なし | 通常 | 全 10 件 | 全 4 件 |
No.7 | スライム | 魔法生物 | なし | 通常 | 全 21 件 | 全 3 件 |
No.8 | 奈落蟲 | 虫 | 土 | 通常 | 全 20 件 | 全 5 件 |
No.9 | ガスクラウド | 魔法生物 | 風 | 強化 | 全 17 件 | 全 10 件 |
No.10 | ボーパルバニー | 魔獣 | なし | 強化 | 全 24 件 | 全 3 件 |
No.11 | スケルトン | 不死 | 闇 | 通常 | 全 15 件 | 全 4 件 |
No.12 | スケルトンアーチャー | 不死 | 闇 | エリアボス | 全 15 件 | 全 6 件 |
No.13 | スケルトンメイジ | 不死 | 闇 | エリアボス | 全 15 件 | 全 12 件 |
No.14 | スケルトンナイト | 不死 | 闇 | エリアボス | 全 13 件 | 全 3 件 |
No.15 | フライングソード | 魔法生物 | 弱点 光 | 通常 | 全 10 件 | 全 3 件 |
No.16 | ミミック | 魔法生物 | なし | 強化 | 全 18 件 | 全 7 件 |
No.17 | 呪いの藁人形 | 悪魔 | 闇 | 通常 | 全 11 件 | 全 4 件 |
No.18 | 駆け出しの戦士 | 冒険者 | 土 | 通常 | 全 8 件 | 全 5 件 |
No.19 | 駆け出しの獣人盗賊 | 冒険者 | 火 闇 | 通常 | 全 12 件 | 全 3 件 |

























