稀なる遺骸:夕凪の女傑(特典付)
- 種別
- 遺骸
- 売却額
- 0G
- 入手方法
- 全 9 件ミッション夏天に刻む勇名ポイント達成報酬宝石商パック稀なる遺骸: 夕凪の女傑(特典付)×20パック稀なる遺骸: 夕凪の女傑(特典付)×30パック【大特価】 夕凪の女傑の遺骸一式パック【特価】 夕凪の女傑の遺骸一式パック稀なる遺骸: 夕凪の女傑(特典付)×11パック稀なる遺骸: 夕凪の女傑(特典付)×1
朽ちた冒険者の遺骸。 廃屋で『逆転の右手』を使うことで 一般の冒険者「夕凪の女傑エリゼ」が一定確率で仲間になる。 「夕凪の女傑エリゼ」が仲間になった際、特典として装備品が獲得できる
| 冒険者 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|---|---|
夕凪の女傑 エリゼ | 4.00% | 100.00% |
ゲルルフ | 0.83% | なし |
デボラ | 0.83% | なし |
アリス | 0.83% | なし |
アダム | 0.83% | なし |
エカテリーナ | 0.83% | なし |
ラナヴィーユ | 0.83% | なし |
エリゼ | 1.24% | 10.00% |
エルダー | 1.24% | 10.00% |
オフェーリア | 1.24% | 10.00% |
オリーブ | 1.24% | 10.00% |
ガストン | 1.24% | 10.00% |
ガンドルフォ | 1.24% | 10.00% |
クロエ | 1.24% | 10.00% |
ベンジャミン | 1.24% | 10.00% |
アメリア | 1.24% | 10.00% |
ジャン | 1.24% | 10.00% |
バケシュ | 1.24% | 10.00% |
ビビアナ | 1.24% | 10.00% |
フィリプ | 1.24% | 10.00% |
ミラナ | 1.24% | 10.00% |
ヴァルドル | 1.24% | 10.00% |
エーミル | 1.24% | 10.00% |
ガリーナ | 1.24% | 10.00% |
ダニエル | 1.24% | 10.00% |
マリアンヌ | 1.24% | 10.00% |
アーシャ | 1.24% | 10.00% |
ディノ | 1.24% | 10.00% |
フルート | 1.24% | 10.00% |
ヤルミル | 1.24% | 10.00% |
アレックス | 1.24% | 10.00% |
エウラリア | 1.24% | 10.00% |
エッカルト | 1.24% | 10.00% |
エルドラド | 1.24% | 10.00% |
クラリーサ | 1.24% | 10.00% |
バルバラ | 1.24% | 10.00% |
キリハ | 1.24% | 10.00% |
ブゲン | 1.24% | 10.00% |
ハインリコ | 1.24% | 10.00% |
カミール | 1.24% | 10.00% |
名もなき人間戦士 | 6.25% | なし |
名もなき獣人女盗賊 | 6.25% | なし |
名もなきエルフ僧侶 | 6.25% | なし |
名もなき人間女僧侶 | 6.25% | なし |
名もなきエルフ女魔術師 | 6.25% | なし |
名もなきドワーフ騎士 | 6.25% | なし |
名もなき人間女忍者 | 6.25% | なし |
名もなき人間侍 | 6.25% | なし |
| 冒険者 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 | 冒険者 | 提供割合 | 潜在継承提供割合 |
|---|---|---|---|---|---|
夕凪の女傑 エリゼ | 4.00% | 100.00% | ダニエル | 1.24% | 10.00% |
ゲルルフ | 0.83% | なし | マリアンヌ | 1.24% | 10.00% |
デボラ | 0.83% | なし | アーシャ | 1.24% | 10.00% |
アリス | 0.83% | なし | ディノ | 1.24% | 10.00% |
アダム | 0.83% | なし | フルート | 1.24% | 10.00% |
エカテリーナ | 0.83% | なし | ヤルミル | 1.24% | 10.00% |
ラナヴィーユ | 0.83% | なし | アレックス | 1.24% | 10.00% |
エリゼ | 1.24% | 10.00% | エウラリア | 1.24% | 10.00% |
エルダー | 1.24% | 10.00% | エッカルト | 1.24% | 10.00% |
オフェーリア | 1.24% | 10.00% | エルドラド | 1.24% | 10.00% |
オリーブ | 1.24% | 10.00% | クラリーサ | 1.24% | 10.00% |
ガストン | 1.24% | 10.00% | バルバラ | 1.24% | 10.00% |
ガンドルフォ | 1.24% | 10.00% | キリハ | 1.24% | 10.00% |
クロエ | 1.24% | 10.00% | ブゲン | 1.24% | 10.00% |
ベンジャミン | 1.24% | 10.00% | ハインリコ | 1.24% | 10.00% |
アメリア | 1.24% | 10.00% | カミール | 1.24% | 10.00% |
ジャン | 1.24% | 10.00% | 名もなき人間戦士 | 6.25% | なし |
バケシュ | 1.24% | 10.00% | 名もなき獣人女盗賊 | 6.25% | なし |
ビビアナ | 1.24% | 10.00% | 名もなきエルフ僧侶 | 6.25% | なし |
フィリプ | 1.24% | 10.00% | 名もなき人間女僧侶 | 6.25% | なし |
ミラナ | 1.24% | 10.00% | 名もなきエルフ女魔術師 | 6.25% | なし |
ヴァルドル | 1.24% | 10.00% | 名もなきドワーフ騎士 | 6.25% | なし |
エーミル | 1.24% | 10.00% | 名もなき人間女忍者 | 6.25% | なし |
ガリーナ | 1.24% | 10.00% | 名もなき人間侍 | 6.25% | なし |



















































