生死を秤る者
- タイプ
- パッシブ
- 種別
- 支援スキル
- 属性
- なし
- 範囲
- 自身
- ダメージ種別
- なし
- 使用タイミング
- パッシブ(ステータス)
- 消費
- なし
- 最大Lv
- 9
- 職業限定
- なし
- 武器限定
- なし
- 入手経路
- 克己フィリシア
常時、各パラメータが上昇、魔力・神力はさらに上昇する
スキルLvに応じて、魔力・神力がさらに上昇
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | Lv 8 | Lv 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPアップ | +10 | +18 | +30 | +43 | +56 | +75 | +88 | +101 | +120 |
MPアップ | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
SPアップ | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
攻撃力アップ | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
魔力アップ | +4 | +6 | +10 | +12 | +14 | +20 | +24 | +28 | +36 |
神力アップ | +4 | +6 | +10 | +12 | +14 | +20 | +24 | +28 | +36 |
命中アップ | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
回避アップ | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
抵抗アップ | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
防御力アップ | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
魔術防御アップ | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
行動速度アップ | +2 | +3 | +6 | +7 | +8 | +11 | +13 | +15 | +18 |
探知アップ | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
罠解除アップ | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
罠回避アップ | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |




