冒涜の粘液
ゴドフロウ (2)
- タイプ
- アクティブ
- 種別
- 攻撃スキル
- 属性
- なし
- 範囲
- 敵全体
- ダメージ種別
- なし
- 使用タイミング
- 戦闘中
- 消費
- なし
- 最大Lv
- なし
- 職業限定
- なし
- 武器限定
- なし
- 入手経路
ベタつく粘液
| Lv 1 | |
|---|---|
命中ダウン 固定 | -40 |
命中ダウン 割合(%) | -80% |
命中ダウン ターン | 8 |
命中ダウン 参照する耐性 | 能力低下耐性 |
命中ダウン 固定強度 | 150 |
命中ダウン 能力値倍率(レベル) | 30% |
回避ダウン 固定 | -40 |
回避ダウン 割合(%) | -50% |
回避ダウン ターン | 8 |
回避ダウン 参照する耐性 | 能力低下耐性 |
回避ダウン 固定強度 | 150 |
回避ダウン 能力値倍率(レベル) | 30% |
連続行動 再度行動確率1 | 100% |



