強き猜疑心
- タイプ
- パッシブ
- 種別
- 支援スキル
- 属性
- なし
- 範囲
- 自身
- ダメージ種別
- なし
- 使用タイミング
- パッシブ(ステータス)
- 消費
- なし
- 最大Lv
- 9
- 職業限定
- なし
- 武器限定
- なし
- 入手経路
- 克己ミラナ
常時、各パラメータが上昇、魔術防御と行動速度はさらに上昇する
スキルLvに応じて、魔術防御と行動速度がさらに上昇
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | Lv 8 | Lv 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPアップ | +6 | +12 | +20 | +28 | +36 | +50 | +64 | +78 | +100 |
MPアップ | +1 | +2 | +6 | +7 | +8 | +12 | +14 | +16 | +20 |
SPアップ | +1 | +2 | +6 | +7 | +8 | +12 | +14 | +16 | +20 |
攻撃力アップ | +1 | +2 | +6 | +7 | +8 | +12 | +14 | +16 | +20 |
魔力アップ | +1 | +2 | +6 | +7 | +8 | +12 | +14 | +16 | +20 |
神力アップ | +1 | +2 | +6 | +7 | +8 | +12 | +14 | +16 | +20 |
命中アップ | +1 | +2 | +6 | +7 | +8 | +12 | +14 | +16 | +20 |
回避アップ | +1 | +2 | +6 | +7 | +8 | +12 | +14 | +16 | +20 |
抵抗アップ | +1 | +2 | +6 | +7 | +8 | +12 | +14 | +16 | +20 |
防御力アップ | +1 | +2 | +6 | +7 | +8 | +12 | +14 | +16 | +20 |
魔術防御アップ | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 | +16 | +19 | +22 | +28 |
行動速度アップ | +2 | +3 | +6 | +7 | +8 | +11 | +13 | +15 | +18 |
探知アップ | +1 | +2 | +6 | +7 | +8 | +12 | +14 | +16 | +20 |
罠解除アップ | +1 | +2 | +6 | +7 | +8 | +12 | +14 | +16 | +20 |
罠回避アップ | +1 | +2 | +6 | +7 | +8 | +12 | +14 | +16 | +20 |




