心器の淵
ゲームバージョン 2.1.5・2026/11/04 更新
心珠 0
| ノード | 領域解放 | 心珠 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 放浪者 | |
| 2 | 1 | 常時命中アップ(心器)、常時会心率アップ(心器) | |
| 3 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器) | |
| 4 | 1 | 常時回避アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器) | |
| 5 | 1 | 常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器) | |
| 6 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 7 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時会心率アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 8 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時会心率アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 9 | 1 | 戦士 | |
| 10 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 11 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 29 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 39 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 44 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 45 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 46 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 56 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 57 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 62 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 72 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 77 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時会心率アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 78 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時会心率アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 88 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時会心率アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 90 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時会心率アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 95 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時会心率アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) | |
| 12 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 15 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | クロノスタシス |
| 19 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 20 | 導きの灯り(運) × 1 | 2 | 共鳴する逆転 |
| 121 | 導きの灯り(運) × 1 | 3 | 属性変化(火)、属性変化(水)、属性変化(風)、属性変化(土)、属性変化(光)、属性変化(闇) |
| 14 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 18 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 27 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 28 | 導きの灯り(運) × 1 | 2 | 再起の種火 |
| 116 | 導きの灯り(運) × 1 | 3 | 属性変化(火)、属性変化(水)、属性変化(風)、属性変化(土)、属性変化(光)、属性変化(闇) |
| 40 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 41 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 42 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 43 | 導きの灯り(運) × 1 | 2 | 逆行の深視 |
| 117 | 導きの灯り(運) × 1 | 3 | 属性変化(火)、属性変化(水)、属性変化(風)、属性変化(土)、属性変化(光)、属性変化(闇) |
| 58 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 59 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | パラレルブレイク |
| 60 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 61 | 導きの灯り(運) × 1 | 2 | 共鳴する逆転 |
| 118 | 導きの灯り(運) × 1 | 3 | 属性変化(火)、属性変化(水)、属性変化(風)、属性変化(土)、属性変化(光)、属性変化(闇) |
| 73 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 74 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 75 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 76 | 導きの灯り(運) × 1 | 2 | 再起の種火 |
| 119 | 導きの灯り(運) × 1 | 3 | 属性変化(火)、属性変化(水)、属性変化(風)、属性変化(土)、属性変化(光)、属性変化(闇) |
| 89 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 91 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 92 | 導きの灯り(運) × 1 | 1 | 常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 93 | 導きの灯り(運) × 1 | 2 | 逆行の深視 |
| 120 | 導きの灯り(運) × 1 | 3 | 属性変化(火)、属性変化(水)、属性変化(風)、属性変化(土)、属性変化(光)、属性変化(闇) |
| 13 | 導きの灯り(力) × 1 | 1 | 常時HPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 16 | 導きの灯り(力) × 1 | 2 | 片手武器の習熟、両手武器の習熟、遠距離武器の習熟 |
| 17 | 導きの灯り(力) × 1 | 2 | 服の習熟、軽鎧の習熟、重鎧の習熟 |
| 21 | 導きの灯り(力) × 1 | 3 | 戦士スキルの習熟 |
| 22 | 導きの灯り(力) × 1 | 2 | 常時HPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 23 | 導きの灯り(力) × 1 | 2 | 片手武器の習熟、両手武器の習熟、遠距離武器の習熟 |
| 24 | 導きの灯り(力) × 1 | 2 | 常時HPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 25 | 導きの灯り(力) × 1 | 3 | 亜人特効抵抗(心器)、魔法生物特効抵抗(心器)、不死特効抵抗(心器)、虫特効抵抗(心器)、植物特効抵抗(心器)、魔獣特効抵抗(心器)、悪魔特効抵抗(心器)、巨人特効抵抗(心器)、妖精特効抵抗(心器)、精霊特効抵抗(心器)、吸血鬼特効抵抗(心器)、冒険者特効抵抗(心器)、異形特効抵抗(心器) |
| 26 | 導きの灯り(力) × 1 | 2 | 服の習熟、軽鎧の習熟、重鎧の習熟 |
| 30 | 導きの灯り(生命力) × 1 | 1 | 騎士 |
| 31 | 導きの灯り(生命力) × 1 | 2 | 片手武器の習熟、両手武器の習熟、遠距離武器の習熟 |
| 32 | 導きの灯り(生命力) × 1 | 3 | 騎士スキルの習熟 |
| 33 | 導きの灯り(生命力) × 1 | 2 | 服の習熟、軽鎧の習熟、重鎧の習熟 |
| 34 | 導きの灯り(生命力) × 1 | 2 | 常時HPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時命中アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 35 | 導きの灯り(生命力) × 1 | 2 | 片手武器の習熟、両手武器の習熟、遠距離武器の習熟 |
| 36 | 導きの灯り(生命力) × 1 | 2 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時SPアップ(心器)、常時攻撃アップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 37 | 導きの灯り(生命力) × 1 | 3 | 亜人特効抵抗(心器)、魔法生物特効抵抗(心器)、不死特効抵抗(心器)、虫特効抵抗(心器)、植物特効抵抗(心器)、魔獣特効抵抗(心器)、悪魔特効抵抗(心器)、巨人特効抵抗(心器)、妖精特効抵抗(心器)、精霊特効抵抗(心器)、吸血鬼特効抵抗(心器)、冒険者特効抵抗(心器)、異形特効抵抗(心器) |
| 38 | 導きの灯り(生命力) × 1 | 2 | 服の習熟、軽鎧の習熟、重鎧の習熟 |
| 47 | 導きの灯り(信仰心) × 1 | 1 | 僧侶 |
| 48 | 導きの灯り(信仰心) × 1 | 2 | 杖の習熟、鈍器の習熟 |
| 49 | 導きの灯り(信仰心) × 1 | 2 | 服の習熟、軽鎧の習熟 |
| 50 | 導きの灯り(信仰心) × 1 | 3 | 僧侶呪文の習熟 |
| 51 | 導きの灯り(信仰心) × 1 | 4 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 52 | 導きの灯り(信仰心) × 1 | 4 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
| 53 | 導きの灯り(信仰心) × 1 | 4 | 常時HPアップ(心器)、常時MPアップ(心器)、常時魔力アップ(心器)、常時神力アップ(心器)、常時防御アップ(心器)、常時魔術防御アップ(心器)、常時回避アップ(心器)、常時抵抗アップ(心器)、常時行動速度アップ(心器)、常時探知アップ(心器)、常時罠解除アップ(心器)、常時罠回避アップ(心器)、毒耐性アップ(心器)、睡眠耐性アップ(心器)、気絶耐性アップ(心器)、麻痺耐性アップ(心器)、呪い耐性アップ(心器)、恐怖耐性アップ(心器)、混乱耐性アップ(心器)、魅了耐性アップ(心器)、封印耐性アップ(心器)、即死耐性アップ(心器) |
