마물
395 / 395개
번호 | 마물 | 종족 | 속성 | 강도 | 출현 지역 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 고블린 | 아인 | 없음 | 일반 | 총 26건 | 총 4건 |
No.2 | 홉고블린 | 아인 | 없음 | 강화 | 총 24건 | 총 3건 |
No.3 | 고블린 아처 | 아인 | 없음 | 일반 | 총 23건 | 총 8건 |
No.4 | 고블린 메이지 | 아인 | 없음 | 강화 | 총 20건 | 총 9건 |
No.5 | 고블린 클레릭 | 아인 | 없음 | 일반 | 총 12건 | 총 7건 |
No.6 | 밴디트 | 인간 | 없음 | 일반 | 총 10건 | 총 4건 |
No.7 | 슬라임 | 마법 생물 | 없음 | 일반 | 총 21건 | 총 3건 |
No.8 | 나락충 | 벌레 | 토 | 일반 | 총 20건 | 총 5건 |
No.9 | 가스 클라우드 | 마법 생물 | 풍 | 강화 | 총 17건 | 총 10건 |
No.10 | 보팔 버니 | 마수 | 없음 | 강화 | 총 24건 | 총 3건 |
No.11 | 스켈레톤 | 불사 | 암 | 일반 | 총 15건 | 총 4건 |
No.12 | 스켈레톤 아처 | 불사 | 암 | 지역 보스 | 총 15건 | 총 6건 |
No.13 | 스켈레톤 메이지 | 불사 | 암 | 지역 보스 | 총 15건 | 총 12건 |
No.14 | 스켈레톤 나이트 | 불사 | 암 | 지역 보스 | 총 13건 | 총 3건 |
No.15 | 플라잉 소드 | 마법 생물 | 약점 광 | 일반 | 총 10건 | 총 3건 |
No.16 | 미믹 | 마법 생물 | 없음 | 강화 | 총 18건 | 총 7건 |
No.17 | 저주의 짚인형 | 악마 | 암 | 일반 | 총 11건 | 총 4건 |
No.18 | 신출내기 전사 | 모험가 | 토 | 일반 | 총 8건 | 총 5건 |
No.19 | 신출내기 수인 도적 | 모험가 | 화 암 | 일반 | 총 12건 | 총 3건 |

























