얼음 폭풍
얼음 기둥 (1)
- 유형
- 액티브
- 분류
- 공격 스킬
- 속성
- 무
- 범위
- 적 전체
- 피해 유형
- 마법 공격
- 사용 타이밍
- 전투 중
- 소비
- 없음
- 최대 Lv.
- 없음
- 직업 한정
- 없음
- 무기 한정
- 없음
- 획득 경로
氷の暴風
| Lv 1 | |
|---|---|
능력치 배율 (마력) | 100% |
스킬 대미지 보정 | 30% |
고정 대미지 | 10 |
치명타 확률 보정 | -100% |
공격 횟수 | 1 |
명중 | 100 |
동결 (1) 받는 물리 대미지 (%) | 30% |
동결 (1) 빙쇄 대미지 (%) | 200% |
동결 (1) 고정 강도 | 200 |
동상 동상 수치 | 3 |
동상 참조 내성 | 동결 내성 |
동상 고정 강도 | 150 |
동결 (2) 행동속도 저하 | +30% |
동결 (2) 회피 저하 | +70% |
동결 (2) 명중 저하 | +25% |
동결 (2) 받는 물리 대미지 (%) | 30% |
동결 (2) 빙쇄 대미지 (%) | 200% |
동결 (2) 참조 내성 | 동결 내성 |
동결 (2) 고정 강도 | 100 |
WT 배율 연장 WT 지연 (고정) | 300 |
WT 배율 연장 WT 지연 (%) | 20% |
WT 배율 연장 고정 강도 | 100 |




