내면의 심연
게임 버전 2.1.5 · 2026. 11. 04. 업데이트
심주 0
| 노드 | 영역 해제 | 심주 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 방랑자 | |
| 2 | 1 | 명중 상시 증가 (내면)、치명타 상시 증가 (내면) | |
| 3 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면) | |
| 4 | 1 | 회피 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면) | |
| 5 | 1 | 마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면) | |
| 6 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 7 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、치명타 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 8 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、치명타 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 9 | 1 | 전사 | |
| 10 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 11 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 29 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 39 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 44 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、MP 상시 증가 (내면)、마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 45 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 46 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、MP 상시 증가 (내면)、마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 56 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、MP 상시 증가 (내면)、마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 57 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、MP 상시 증가 (내면)、마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 62 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、MP 상시 증가 (내면)、마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 72 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 77 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、치명타 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 78 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、치명타 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 88 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、치명타 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 90 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、치명타 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 95 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、치명타 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) | |
| 12 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 15 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | 크로노스타시스 |
| 19 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 20 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 2 | 공명하는 역행 |
| 121 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 3 | 속성 변경 (화)、속성 변경 (수)、속성 변경 (풍)、속성 변경 (토)、속성 변경 (광)、속성 변경 (암) |
| 14 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 18 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 27 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 28 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 2 | 부활의 불씨 |
| 116 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 3 | 속성 변경 (화)、속성 변경 (수)、속성 변경 (풍)、속성 변경 (토)、속성 변경 (광)、속성 변경 (암) |
| 40 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 41 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 42 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 43 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 2 | 역행의 심안 |
| 117 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 3 | 속성 변경 (화)、속성 변경 (수)、속성 변경 (풍)、속성 변경 (토)、속성 변경 (광)、속성 변경 (암) |
| 58 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 59 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | 패럴 브레이크 |
| 60 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 61 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 2 | 공명하는 역행 |
| 118 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 3 | 속성 변경 (화)、속성 변경 (수)、속성 변경 (풍)、속성 변경 (토)、속성 변경 (광)、속성 변경 (암) |
| 73 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 74 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 75 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 76 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 2 | 부활의 불씨 |
| 119 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 3 | 속성 변경 (화)、속성 변경 (수)、속성 변경 (풍)、속성 변경 (토)、속성 변경 (광)、속성 변경 (암) |
| 89 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 91 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 92 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 1 | MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 93 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 2 | 역행의 심안 |
| 120 | 인도의 등불 (행운) × 1 | 3 | 속성 변경 (화)、속성 변경 (수)、속성 변경 (풍)、속성 변경 (토)、속성 변경 (광)、속성 변경 (암) |
| 13 | 인도의 등불 (힘) × 1 | 1 | HP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 16 | 인도의 등불 (힘) × 1 | 2 | 한손무기의 숙련、양손무기의 숙련、원거리 무기의 숙련 |
| 17 | 인도의 등불 (힘) × 1 | 2 | 의복의 숙련、경갑옷의 숙련、중갑옷의 숙련 |
| 21 | 인도의 등불 (힘) × 1 | 3 | 전사 스킬 숙련 |
| 22 | 인도의 등불 (힘) × 1 | 2 | HP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、회피 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 23 | 인도의 등불 (힘) × 1 | 2 | 한손무기의 숙련、양손무기의 숙련、원거리 무기의 숙련 |
| 24 | 인도의 등불 (힘) × 1 | 2 | HP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 25 | 인도의 등불 (힘) × 1 | 3 | 아인 특효 저항 (내면)、마법 생물 특효 저항 (내면)、불사 특효 저항(내면)、곤충 특효 저항 (내면)、식물 특효 저항 (내면)、마수 특효 저항 (내면)、악마 특효 저항 (내면)、거인 특효 저항(내면)、요정 특효 저항(내면)、정령 특효 저항 (내면)、흡혈귀 특효 저항 (내면)、모험가 특효 저항 (내면)、변이종 특효 저항 (내면) |
| 26 | 인도의 등불 (힘) × 1 | 2 | 의복의 숙련、경갑옷의 숙련、중갑옷의 숙련 |
| 30 | 인도의 등불 (생명력) × 1 | 1 | 기사 |
| 31 | 인도의 등불 (생명력) × 1 | 2 | 한손무기의 숙련、양손무기의 숙련、원거리 무기의 숙련 |
| 32 | 인도의 등불 (생명력) × 1 | 3 | 기사 스킬 숙련 |
| 33 | 인도의 등불 (생명력) × 1 | 2 | 의복의 숙련、경갑옷의 숙련、중갑옷의 숙련 |
| 34 | 인도의 등불 (생명력) × 1 | 2 | HP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、명중 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 35 | 인도의 등불 (생명력) × 1 | 2 | 한손무기의 숙련、양손무기의 숙련、원거리 무기의 숙련 |
| 36 | 인도의 등불 (생명력) × 1 | 2 | HP 상시 증가 (내면)、MP 상시 증가 (내면)、SP 상시 증가 (내면)、공격 상시 증가 (내면)、마력 상시 증가 (내면)、신성력 상시 증가 (내면)、방어력 상시 증가 (내면)、마법 방어력 상시 증가 (내면)、저항 상시 증가 (내면)、행동속도 상시 증가 (내면)、탐지 상시 증가 (내면)、함정 해제 상시 증가 (내면)、함정 회피 상시 증가 (내면)、독 내성 증가 (내면)、수면 내성 증가 (내면)、기절 내성 증가 (내면)、마비 내성 증가 (내면)、저주 내성 증가 (내면)、공포 내성 증가 (내면)、혼란 내성 증가 (내면)、매혹 내성 증가 (내면)、봉인 내성 증가 (내면)、즉사 내성 증가 (내면) |
| 37 | 인도의 등불 (생명력) × 1 | 3 | 아인 특효 저항 (내면)、마법 생물 특효 저항 (내면)、불사 특효 저항(내면)、곤충 특효 저항 (내면)、식물 특효 저항 (내면)、마수 특효 저항 (내면)、악마 특효 저항 (내면)、거인 특효 저항(내면)、요정 특효 저항(내면)、정령 특효 저항 (내면)、흡혈귀 특효 저항 (내면)、모험가 특효 저항 (내면)、변이종 특효 저항 (내면) |
| 38 | 인도의 등불 (생명력) × 1 | 2 | 의복의 숙련、경갑옷의 숙련、중갑옷의 숙련 |
| 47 | 인도의 등불 (신앙심) × 1 | 1 | 승려 |
| 48 | 인도의 등불 (신앙심) × 1 | 2 | 지팡이의 숙련、둔기의 숙련 |
| 49 | 인도의 등불 (신앙심) × 1 | 2 | 의복의 숙련、경갑옷의 숙련 |
