BATILGREF
Fallen Demon
- Kind
- Spell
- Category
- Debuff Spell
- Type
- None
- Range
- front row enemy
- Damage type
- None
- Use timing
- In Battle
- Cost
- None
- Max Level
- None
- Class only
- None
- Weapon only
- None
- Source
広範囲に沼を発生させ、5ターンの間、 確率で敵横1列の回避・行動速度を低下させる
| Lv 1 | |
|---|---|
Evasion Down Fixed | -15 |
Evasion Down Rate (%) | -15% |
Evasion Down turns | 4 |
Evasion Down Referenced Tolerance | Stat Down Tolerance |
Evasion Down Fixed strength | 80 |
Evasion Down Stat multiplier (Magic Power) | 60% |
Lengthen WT WT (%) | 120% |
Lengthen WT turns | 4 |
Lengthen WT Referenced Tolerance | WT Change Tolerance |
Lengthen WT Fixed strength | 80 |
Lengthen WT Stat multiplier (Magic Power) | 60% |
Defilement Buildup Dirt | 10 |




