Even More Horrendous Breath
- Kind
- Active
- Category
- Support Skill
- Type
- None
- Range
- all enemies
- Damage type
- None
- Use timing
- In Battle
- Cost
- None
- Max Level
- None
- Class only
- None
- Weapon only
- None
- Source
- 2 in all
敵全体に高確率で攻撃力低下・命中低下・回避低下・毒・気絶・麻痺を付加する。
| Lv 1 | |
|---|---|
Attack Power Down Fixed | -50 |
Attack Power Down Rate (%) | -30% |
Attack Power Down turns | 4 |
Attack Power Down Referenced Tolerance | Stat Down Tolerance |
Attack Power Down Fixed strength | 120 |
Attack Power Down Stat multiplier (Level) | 50% |
Accuracy Down Fixed | -30 |
Accuracy Down Rate (%) | -30% |
Accuracy Down turns | 4 |
Accuracy Down Referenced Tolerance | Stat Down Tolerance |
Accuracy Down Fixed strength | 120 |
Accuracy Down Stat multiplier (Level) | 50% |
Evasion Down Fixed | -30 |
Evasion Down Rate (%) | -30% |
Evasion Down turns | 4 |
Evasion Down Referenced Tolerance | Stat Down Tolerance |
Evasion Down Fixed strength | 120 |
Evasion Down Stat multiplier (Level) | 50% |
Poison Damage in Battle | +120 |
Poison Damage in Dungeons | 3 |
Poison Referenced Tolerance | Poison Tolerance |
Poison Fixed strength | 120 |
Poison Stat multiplier (Level) | 50% |
Stun Natural Recovery Rate | 70% |
Stun Strength vs. Afflicted | 120 |
Stun Referenced Tolerance | Stun Tolerance |
Stun Fixed strength | 120 |
Stun Stat multiplier (Level) | 50% |
Paralysis Natural Recovery Rate | 10% |
Paralysis Natural Recovery in Dungeons (%) | 10% |
Paralysis SP Damage in Battle | 1 |
Paralysis SP Damage in Dungeons | 1 |
Paralysis Steps | 2 |
Paralysis Referenced Tolerance | Paralysis Tolerance |
Paralysis Fixed strength | 120 |
Paralysis Stat multiplier (Level) | 50% |




