Freezing Juices
Ice Frost and Potent Venom Strangler Vine
- Kind
- Active
- Category
- Attack Skill
- Type
- Untyped
- Range
- 1 enemy row
- Damage type
- Other
- Use timing
- In Battle
- Cost
- None
- Max Level
- None
- Class only
- None
- Weapon only
- None
- Source
敵全体に中威力の物理攻撃。高確率で凍え・命中低下を付加する。
| Lv 1 | |
|---|---|
Stat multiplier (Level) | 300% |
Fixed damage | 35 |
Hits | 1 |
Accuracy | 70 |
Chill Chill Points | 3 |
Chill Referenced Tolerance | Freeze Tolerance |
Chill Fixed strength | 150 |
Chill Stat multiplier (Level) | 30% |
Freeze Action Speed Down | +30% |
Freeze Evasion Down | +70% |
Freeze Accuracy Down | +25% |
Freeze Physical Damage Taken (%) | 30% |
Freeze Ice-Break Damage (%) | 200% |
Freeze Referenced Tolerance | Freeze Tolerance |
Freeze Fixed strength | 100 |
WT Multiplier Extension WT Delay (Fixed) | 300 |
WT Multiplier Extension WT Delay (%) | 20% |
WT Multiplier Extension Fixed strength | 100 |
Accuracy Down Fixed | -30 |
Accuracy Down Rate (%) | -30% |
Accuracy Down turns | 3 |
Accuracy Down Referenced Tolerance | Stat Down Tolerance |
Accuracy Down Fixed strength | 100 |
Accuracy Down Stat multiplier (Level) | 50% |
Accuracy Down Soft cap | 100 |
Defilement Buildup Dirt | 1,500 |
Accuracy Down
| Skill level | Skill strength at the Soft cap |
|---|---|
| Lv 1 | 150 |




