Full-Force Sweep
- Kind
- Active
- Category
- Attack Skill
- Type
- None
- Range
- all enemies
- Damage type
- Physical Attack
- Use timing
- In Battle
- Cost
- None
- Max Level
- None
- Class only
- None
- Weapon only
- None
- Source
敵全体に大威力の物理攻撃。
| Lv 1 | |
|---|---|
Stat multiplier (Attack Power) | 120% |
Hits | 1 |
Accuracy Up Fixed | +300 |
Accuracy Up Rate (%) | +100% |
Accuracy Up turns | 10 |
Defense Power Up (1) Fixed | +800 |
Defense Power Up (1) Rate (%) | +75% |
Defense Power Up (1) turns | 5 |
Defense Power Up (2) Fixed | +1,000 |
Defense Power Up (2) Rate (%) | +100% |
Defense Power Up (2) turns | 10 |
Shorten WT WT (%) | 30% |
Shorten WT turns | 1 |
Damage on Evasion Damage on Evasion (%) | 10% |
Damage on Evasion turns | Ends with This Turn |
Defilement Buildup Dirt | 200 |



