Gale Strike
- Kind
- Active
- Category
- Attack Skill
- Type
- Air
- Range
- 1 enemy
- Damage type
- Physical Attack
- Use timing
- In Battle
- Cost
- None
- Max Level
- 1
- Class only
- None
- Weapon only
- None
- Source
- 2 in all
敵1体に大威力の風属性物理攻撃。
| Lv 0 | Lv 1 | |
|---|---|---|
Stat multiplier (Attack Power) (1) | 150% | None |
Skill damage modifier (1) | 125% | None |
Hits (1) | 1 | None |
Accuracy (1) | 25 | None |
Stat multiplier (Attack Power) (2) | None | 150% |
Skill damage modifier (2) | None | 125% |
Hits (2) | None | 1 |
Accuracy (2) | None | 25 |
Damage on Evasion Damage on Evasion (%) | 30% | |
Damage on Evasion turns | Ends with This Turn | |
Defilement Buildup Dirt | 200 | |
Accuracy Up Fixed | None | +300 |
Accuracy Up Rate (%) | None | +100% |
Accuracy Up turns | None | 10 |




