Hoarfrost Blade
- Kind
- Active
- Category
- Attack Skill
- Type
- None
- Range
- 1 enemy
- Damage type
- Physical Attack
- Use timing
- In Battle
- Cost
- None
- Max Level
- None
- Class only
- None
- Weapon only
- None
- Source
- 2 in all
敵1体に無属性魔術攻撃。確率で凍えを付加する。
| Lv 1 | |
|---|---|
Stat multiplier (Attack Power) | 130% |
Hits | 1 |
Accuracy | 15 |
Chill Chill Points | 2 |
Chill Referenced Tolerance | Freeze Tolerance |
Chill Fixed strength | 150 |
Chill Stat multiplier (Magic Power) | 10% |
Chill Soft cap | 300 |
Chill Lower threshold | 100 |
Freeze Action Speed Down | +30% |
Freeze Evasion Down | +70% |
Freeze Accuracy Down | +25% |
Freeze Physical Damage Taken (%) | 30% |
Freeze Ice-Break Damage (%) | 200% |
Freeze Referenced Tolerance | Freeze Tolerance |
Freeze Fixed strength | 100 |
WT Multiplier Extension WT Delay (Fixed) | 300 |
WT Multiplier Extension WT Delay (%) | 20% |
WT Multiplier Extension Fixed strength | 100 |
Defilement Buildup Dirt | 200 |
Chill
| Skill level | Skill strength at the Lower threshold | Skill strength at the Soft cap |
|---|---|---|
| Lv 1 | 160 | 180 |




